物业类型: | 高层 | 区域所属: | 城北 |
许可证号: | 甬余房预许字(2020)第052号 | 开 发 商: | 余姚德宇置业有限公司 |
开盘日期: | 2020年10月28日 | 交房日期: | |
绿 地 率: | 30% | 建筑面积: | 26.5万㎡ |
容 积 率: | 3.0 | 产权年限: | 70年 |
楼盘地址: | 余姚市新建北路与站南路交汇处(余姚北站南广场西南侧) | 交通线路: | |
物 业 费: |
记录时间: | 均价 | 价格描述: |
2021年01月11日 | 11822元/M² | 住宅 起价 最高价 |
2020年12月03日 | 11822元/M² | 住宅 起价 最高价 |
德信新中宇·云成大境府总分: 分 (已有人点评) |