物业类型: | 高层 | 区域所属: | 城北 |
许可证号: | 甬余房预许字(2020)第052号 | 开 发 商: | 余姚德宇置业有限公司 |
开盘日期: | 2020年10月28日 | 交房日期: | |
绿 地 率: | 30% | 建筑面积: | 26.5万㎡ |
容 积 率: | 3.0 | 产权年限: | 70年 |
楼盘地址: | 余姚市新建北路与站南路交汇处(余姚北站南广场西南侧) | 交通线路: | |
物 业 费: |
记录时间: | 均价 | 价格描述: |
2021年02月04日 | 11904元/M² | 住宅 起价 最高价 |
2021年01月11日 | 11822元/M² | 住宅 起价 最高价 |
2020年12月03日 | 11822元/M² | 住宅 起价 最高价 |
德信新中宇·云成大境府总分: 分 (已有人点评) |
潘先生 | 什么时候开盘? |
1350***4098 2021-04-22 | |
刘先生 | 什么时候开盘 |
1590***7689 2021-04-16 | |
毛女士 | |
1348***3129 2021-04-14 | |
吕先生 | 加推啥时候? |
1390***0187 2021-04-13 | |
刘小姐 | 96平米的房子还有吗? |
1588***7098 2021-04-08 |