金鼎豪庭 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2021-03-01 | 15000.00元/M² | 别墅 |
2021-03-01 | 15000.00元/M² | 住宅 |
2021-04-01 | 15518.82元/M² | 别墅 |
2021-04-01 | 15000.00元/M² | 住宅 |
2021-05-01 | 16377.06元/M² | 别墅 |
2021-06-01 | 17084.83元/M² | 别墅 |
2021-07-01 | 16342.22元/M² | 别墅 |
2021-08-01 | 15974.53元/M² | 别墅 |
2021-09-07 | 14886.24元/M² | 别墅 |
2021-10-08 | 15300.56元/M² | 别墅 |
2021-11-03 | 15600.00元/M² | 别墅 |
2022-02-08 | 16000.00元/M² | 别墅 |
2022-03-01 | 16000.00元/M² | 别墅 |
2022-03-01 | 16000.00元/M² | 住宅 |
2022-05-06 | 15800.00元/M² | 别墅 |
2022-05-06 | 16000.00元/M² | 住宅 |
2022-06-02 | 15800.00元/M² | 别墅 |
2022-07-01 | 15800.00元/M² | 别墅 |
热门资讯
热门楼盘