云映凤园 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2021-07-01 | 22027.27元/M² | 住宅 |
2021-08-01 | 21230.77元/M² | 住宅 |
2021-09-07 | 21406.87元/M² | 住宅 |
2021-10-08 | 32100.00元/M² | 商铺 |
2021-10-08 | 20051.06元/M² | 住宅 |
2021-11-03 | 32100.00元/M² | 商铺 |
2021-11-03 | 26087.86元/M² | 住宅 |
2021-12-01 | 32100.00元/M² | 商铺 |
2021-12-01 | 26454.84元/M² | 住宅 |
2022-04-01 | 24999.02元/M² | 住宅 |
2022-05-06 | 25010.02元/M² | 住宅 |
2022-06-02 | 25010.02元/M² | 住宅 |
2022-07-01 | 26000.00元/M² | 住宅 |
2022-08-01 | 24000.00元/M² | 住宅 |
2022-09-01 | 24000.00元/M² | 住宅 |
2022-10-08 | 24000.00元/M² | 住宅 |
2022-11-02 | 23400.00元/M² | 住宅 |
2022-12-06 | 23400.00元/M² | 住宅 |
2023-01-05 | 23400.00元/M² | 住宅 |
2023-02-02 | 23400.00元/M² | 住宅 |
2023-03-02 | 24000.00元/M² | 住宅 |
2023-04-04 | 25485.26元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 25919.64元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 25582.92元/M² | 住宅 |
2023-06-06 | 25695.00元/M² | 住宅 |
2023-07-04 | 25332.03元/M² | 住宅 |
2023-08-02 | 24953.79元/M² | 住宅 |
2023-09-04 | 24592.85元/M² | 住宅 |
2023-10-08 | 24305.09元/M² | 住宅 |
2023-11-01 | 24220.99元/M² | 住宅 |
2023-12-04 | 21440.86元/M² | 住宅 |
2024-01-04 | 10800.00元/M² | 住宅 |
2024-02-02 | 20902.91元/M² | 住宅 |
2024-04-09 | 21529.95元/M² | 住宅 |
2024-05-08 | 20775.78元/M² | 住宅 |
2024-06-03 | 20240.66元/M² | 住宅 |
2024-07-02 | 20315.75元/M² | 住宅 |
2024-08-05 | 20432.17元/M² | 住宅 |
2024-09-18 | 20432.17元/M² | 住宅 |
2024-10-09 | 20473.25元/M² | 住宅 |
2024-11-18 | 20800.00元/M² | 住宅 |
2025-01-07 | 21469.75元/M² | 住宅 |
2025-03-10 | 21249.61元/M² | 住宅 |
热门资讯
热门楼盘