湖畔云庭 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2021-01-01 | 12082.00元/M² | 住宅 |
2021-03-01 | 12083.08元/M² | 住宅 |
2021-04-01 | 12104.36元/M² | 住宅 |
2021-05-01 | 12100.18元/M² | 住宅 |
2021-06-01 | 12161.75元/M² | 住宅 |
2021-07-01 | 12178.99元/M² | 住宅 |
2021-08-01 | 12209.05元/M² | 住宅 |
2021-09-07 | 13000.00元/M² | 住宅 |
2021-10-08 | 12540.73元/M² | 住宅 |
2021-11-03 | 12551.27元/M² | 住宅 |
2021-12-01 | 12550.20元/M² | 住宅 |
2022-01-05 | 12624.22元/M² | 住宅 |
2022-02-08 | 12510.21元/M² | 住宅 |
2022-03-01 | 12600.00元/M² | 住宅 |
2022-04-01 | 12200.00元/M² | 住宅 |
2022-05-06 | 12129.03元/M² | 住宅 |
2022-06-02 | 12145.23元/M² | 住宅 |
2022-07-01 | 12182.95元/M² | 住宅 |
2022-08-01 | 12307.94元/M² | 住宅 |
2022-09-01 | 12279.11元/M² | 住宅 |
2022-10-08 | 12224.64元/M² | 住宅 |
2022-11-02 | 12151.94元/M² | 住宅 |
2022-12-06 | 12211.01元/M² | 住宅 |
2023-01-05 | 12191.56元/M² | 住宅 |
2023-02-02 | 12163.87元/M² | 住宅 |
2023-03-01 | 11812.35元/M² | 住宅 |
2023-04-04 | 11756.21元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 12054.39元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 11810.98元/M² | 住宅 |
2023-06-06 | 0.00元/M² | 住宅 |
2023-07-04 | 12099.46元/M² | 住宅 |
2023-08-02 | 11878.27元/M² | 住宅 |
2023-09-04 | 11624.06元/M² | 住宅 |
2023-10-08 | 11722.14元/M² | 住宅 |
2023-11-01 | 12350.10元/M² | 住宅 |
2023-12-04 | 12350.10元/M² | 住宅 |
2024-02-02 | 11900.00元/M² | 住宅 |
2024-04-09 | 11900.00元/M² | 住宅 |
2024-07-02 | 12271.34元/M² | 住宅 |
2024-08-05 | 12136.65元/M² | 住宅 |
2024-09-18 | 12136.65元/M² | 住宅 |
2024-10-09 | 11900.00元/M² | 住宅 |
2024-11-18 | 11921.10元/M² | 住宅 |
2025-01-07 | 12028.05元/M² | 住宅 |
2025-03-10 | 12100.00元/M² | 住宅 |
2025-04-10 | 12100.00元/M² | 住宅 |
热门资讯
热门楼盘