中昂·祥云府 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2021-01-01 | 11858.00元/M² | 住宅 |
2021-03-01 | 12021.12元/M² | 住宅 |
2021-04-01 | 12055.40元/M² | 住宅 |
2021-05-01 | 12312.63元/M² | 住宅 |
2021-06-01 | 21000.00元/M² | 商铺 |
2021-06-01 | 12334.61元/M² | 住宅 |
2021-07-01 | 12227.58元/M² | 住宅 |
2021-07-01 | 21000.00元/M² | 商铺 |
2021-08-01 | 21000.00元/M² | 商铺 |
2021-08-01 | 12231.43元/M² | 住宅 |
2021-09-07 | 12239.04元/M² | 住宅 |
2021-10-08 | 12903.93元/M² | 住宅 |
2021-11-03 | 13014.62元/M² | 住宅 |
2021-12-01 | 12705.12元/M² | 住宅 |
2022-01-05 | 12702.23元/M² | 住宅 |
2022-02-08 | 12635.55元/M² | 住宅 |
2022-03-01 | 12279.35元/M² | 住宅 |
2022-04-01 | 12168.93元/M² | 住宅 |
2022-05-06 | 12258.92元/M² | 住宅 |
2022-06-02 | 12247.21元/M² | 住宅 |
2022-07-01 | 12368.75元/M² | 住宅 |
2022-08-01 | 12084.11元/M² | 住宅 |
2022-09-01 | 12265.17元/M² | 住宅 |
2022-10-08 | 12281.60元/M² | 住宅 |
2022-11-02 | 12284.12元/M² | 住宅 |
2022-12-06 | 12500.00元/M² | 住宅 |
2023-01-05 | 12269.98元/M² | 住宅 |
2023-02-02 | 12266.30元/M² | 住宅 |
2023-03-01 | 12299.85元/M² | 住宅 |
2023-04-04 | 12385.28元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 12405.34元/M² | 住宅 |
2023-06-06 | 12301.81元/M² | 住宅 |
2023-07-04 | 12124.59元/M² | 住宅 |
2023-08-02 | 11900.48元/M² | 住宅 |
2023-09-04 | 11200.00元/M² | 住宅 |
2024-01-04 | 12018.56元/M² | 住宅 |
2024-02-02 | 12189.44元/M² | 住宅 |
2024-04-09 | 12221.65元/M² | 住宅 |
2024-05-08 | 12149.64元/M² | 住宅 |
2024-06-03 | 12404.04元/M² | 住宅 |
2024-07-02 | 12339.31元/M² | 住宅 |
2024-08-05 | 12345.07元/M² | 住宅 |
2024-09-18 | 12213.94元/M² | 住宅 |
2024-10-09 | 12116.38元/M² | 住宅 |
2024-11-18 | 12109.35元/M² | 住宅 |
2025-01-07 | 12124.47元/M² | 住宅 |
2025-03-10 | 12200.00元/M² | 住宅 |
2025-04-10 | 12200.00元/M² | 住宅 |
2025-05-13 | 12100.00元/M² | 住宅 |
2025-06-03 | 12100.00元/M² | 住宅 |
热门资讯
热门楼盘