红星·江月府 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2021-01-01 | 11835.00元/M² | 住宅 |
2021-03-01 | 11827.87元/M² | 住宅 |
2021-04-01 | 11824.81元/M² | 住宅 |
2021-05-01 | 11974.32元/M² | 住宅 |
2021-06-01 | 11997.02元/M² | 住宅 |
2021-07-01 | 12472.57元/M² | 住宅 |
2021-08-01 | 12481.45元/M² | 住宅 |
2021-09-07 | 12503.51元/M² | 住宅 |
2021-10-08 | 12975.83元/M² | 住宅 |
2021-11-03 | 13167.20元/M² | 住宅 |
2021-12-01 | 13339.76元/M² | 住宅 |
2022-01-05 | 13303.91元/M² | 住宅 |
2022-02-08 | 13357.45元/M² | 住宅 |
2022-03-01 | 13079.86元/M² | 住宅 |
2022-04-01 | 13103.80元/M² | 住宅 |
2022-05-06 | 12957.50元/M² | 住宅 |
2022-06-02 | 13015.01元/M² | 住宅 |
2022-07-01 | 12966.08元/M² | 住宅 |
2022-08-01 | 12999.28元/M² | 住宅 |
2022-09-01 | 12933.04元/M² | 住宅 |
2022-10-08 | 13004.04元/M² | 住宅 |
2022-11-02 | 13013.27元/M² | 住宅 |
2022-12-06 | 13013.13元/M² | 住宅 |
2023-01-05 | 12938.76元/M² | 住宅 |
2023-02-02 | 12729.95元/M² | 住宅 |
2023-02-02 | 12729.95元/M² | 住宅 |
2023-03-01 | 12740.19元/M² | 住宅 |
2023-04-04 | 12446.52元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 12454.30元/M² | 住宅 |
2023-06-06 | 12300.00元/M² | 住宅 |
2023-07-04 | 25600.00元/M² | 商铺 |
2023-07-04 | 12660.65元/M² | 住宅 |
2023-08-02 | 25600.00元/M² | 商铺 |
2023-08-02 | 12672.27元/M² | 住宅 |
2023-09-04 | 25600.00元/M² | 商铺 |
2023-09-04 | 12672.27元/M² | 住宅 |
2023-10-08 | 12400.00元/M² | 住宅 |
2023-11-01 | 12248.23元/M² | 住宅 |
2023-12-04 | 12348.99元/M² | 住宅 |
2024-01-04 | 12348.99元/M² | 住宅 |
2024-02-02 | 12528.96元/M² | 住宅 |
2024-04-09 | 12345.00元/M² | 住宅 |
2024-04-09 | 12345.00元/M² | 住宅 |
2024-06-03 | 12400.00元/M² | 住宅 |
2024-07-02 | 12400.00元/M² | 住宅 |
2024-08-05 | 12400.00元/M² | 住宅 |
热门资讯
热门楼盘