绿城·凤鸣云庐 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2021-01-01 | 27096.00元/M² | 住宅 |
2021-03-01 | 34653.61元/M² | 商铺 |
2021-03-01 | 32369.22元/M² | 别墅 |
2021-03-01 | 27114.31元/M² | 住宅 |
2021-04-01 | 27300.00元/M² | 商铺 |
2021-05-01 | 27300.00元/M² | 商铺 |
2021-06-01 | 27300.00元/M² | 商铺 |
2021-11-03 | 25700.00元/M² | 商铺 |
2021-12-01 | 26260.43元/M² | 商铺 |
2022-01-06 | 26260.43元/M² | 商铺 |
2022-01-06 | 25000.00元/M² | 住宅 |
2022-02-08 | 26400.00元/M² | 商铺 |
2022-02-08 | 25000.00元/M² | 住宅 |
2022-02-08 | 14487.54元/M² | 别墅 |
2022-03-01 | 38700.00元/M² | 商铺 |
2022-03-01 | 25000.00元/M² | 住宅 |
2022-05-06 | 38700.00元/M² | 商铺 |
2022-05-07 | 25000.00元/M² | 住宅 |
热门资讯
热门楼盘