绿地·悦山府 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2021-01-01 | 15219.00元/M² | 住宅 |
2021-03-01 | 16700.00元/M² | 别墅 |
2021-03-01 | 15357.20元/M² | 住宅 |
2021-04-01 | 15502.97元/M² | 住宅 |
2021-05-01 | 16581.47元/M² | 住宅 |
2021-06-01 | 14965.24元/M² | 住宅 |
2021-07-01 | 14893.21元/M² | 住宅 |
2021-08-01 | 15122.38元/M² | 住宅 |
2021-09-07 | 15355.73元/M² | 住宅 |
2021-10-08 | 15073.98元/M² | 住宅 |
2021-12-01 | 15200.00元/M² | 商铺 |
2021-12-01 | 12533.22元/M² | 住宅 |
2022-01-06 | 15200.00元/M² | 商铺 |
2022-01-06 | 12600.00元/M² | 住宅 |
2022-10-08 | 13161.42元/M² | 住宅 |
2022-11-02 | 13161.42元/M² | 住宅 |
2022-12-06 | 15142.52元/M² | 商铺 |
2022-12-06 | 13161.42元/M² | 住宅 |
2023-01-05 | 15142.52元/M² | 商铺 |
2023-02-02 | 15139.89元/M² | 商铺 |
2023-03-02 | 15100.00元/M² | 商铺 |
2023-04-04 | 15100.00元/M² | 商铺 |
2023-05-04 | 13600.00元/M² | 商铺 |
2023-08-02 | 15500.00元/M² | 商铺 |
2023-09-04 | 0.00元/M² | 商铺 |
2023-10-08 | 15500.00元/M² | 商铺 |
热门资讯
热门楼盘