银丰·凤麟云邸 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2022-12-06 | 23656.00元/M² | 住宅 |
2023-01-05 | 21320.78元/M² | 住宅 |
2023-02-02 | 21316.97元/M² | 住宅 |
2023-03-01 | 20748.03元/M² | 住宅 |
2023-04-04 | 20458.61元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 20626.76元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 20433.27元/M² | 住宅 |
2023-06-06 | 20496.84元/M² | 住宅 |
2023-07-04 | 20700.48元/M² | 住宅 |
2023-08-02 | 20661.89元/M² | 住宅 |
2023-09-04 | 20974.02元/M² | 住宅 |
2023-10-08 | 20620.43元/M² | 住宅 |
2023-11-01 | 20635.14元/M² | 住宅 |
2023-12-04 | 20279.53元/M² | 住宅 |
2024-01-04 | 20391.54元/M² | 住宅 |
2024-02-02 | 20720.88元/M² | 住宅 |
2024-04-09 | 20760.28元/M² | 住宅 |
2024-05-08 | 20650.51元/M² | 住宅 |
2024-06-03 | 20429.76元/M² | 住宅 |
2024-07-02 | 20223.37元/M² | 住宅 |
2024-08-05 | 20048.91元/M² | 住宅 |
2024-09-18 | 20169.47元/M² | 住宅 |
2024-10-09 | 20195.86元/M² | 住宅 |
2024-11-18 | 20159.40元/M² | 住宅 |
2025-01-07 | 20080.94元/M² | 住宅 |
2025-03-10 | 19939.72元/M² | 住宅 |
2025-04-10 | 19770.65元/M² | 住宅 |
2025-05-13 | 19663.08元/M² | 住宅 |
2025-06-03 | 19478.36元/M² | 别墅 |
热门资讯
热门楼盘