碧桂园·观邸 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2021-03-01 | 14063.01元/M² | 别墅 |
2021-03-01 | 10457.01元/M² | 住宅 |
2021-04-01 | 10457.01元/M² | 住宅 |
2021-06-01 | 8500.00元/M² | 住宅 |
2021-07-01 | 8500.00元/M² | 住宅 |
2021-09-07 | 10000.00元/M² | 住宅 |
2021-10-08 | 10000.00元/M² | 住宅 |
2021-11-03 | 10000.00元/M² | 住宅 |
热门资讯
热门楼盘