北辰·香麓湾 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2021-07-01 | 19207.01元/M² | 住宅 |
2021-08-01 | 19362.34元/M² | 住宅 |
2021-09-07 | 19350.20元/M² | 住宅 |
2021-10-08 | 19661.63元/M² | 住宅 |
2021-11-03 | 19799.35元/M² | 住宅 |
2021-12-01 | 20048.50元/M² | 住宅 |
2022-01-05 | 19650.26元/M² | 住宅 |
2022-02-08 | 19295.73元/M² | 住宅 |
2022-03-01 | 19158.35元/M² | 住宅 |
2022-04-01 | 19181.13元/M² | 住宅 |
2022-05-06 | 19409.89元/M² | 住宅 |
2022-06-02 | 19135.68元/M² | 住宅 |
2022-07-01 | 20391.10元/M² | 住宅 |
2022-08-01 | 20321.65元/M² | 住宅 |
2022-09-01 | 20270.91元/M² | 住宅 |
2022-10-08 | 19357.34元/M² | 住宅 |
2022-11-02 | 19139.15元/M² | 住宅 |
2022-12-06 | 19105.11元/M² | 住宅 |
2023-01-05 | 19466.30元/M² | 住宅 |
2023-02-02 | 19636.25元/M² | 住宅 |
2023-03-01 | 19704.33元/M² | 住宅 |
2023-04-04 | 19879.28元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 19551.93元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 19880.51元/M² | 住宅 |
2023-06-06 | 19791.50元/M² | 住宅 |
2023-07-04 | 19981.89元/M² | 住宅 |
2023-08-02 | 20224.32元/M² | 住宅 |
2023-09-04 | 20323.29元/M² | 住宅 |
2023-10-08 | 20262.25元/M² | 住宅 |
2023-11-01 | 19885.43元/M² | 住宅 |
2023-12-04 | 19912.90元/M² | 住宅 |
2024-01-04 | 19869.95元/M² | 住宅 |
2024-02-02 | 19757.51元/M² | 住宅 |
2024-04-09 | 19255.86元/M² | 住宅 |
2024-05-08 | 19305.76元/M² | 住宅 |
2024-06-03 | 19233.62元/M² | 住宅 |
2024-07-02 | 19337.30元/M² | 住宅 |
2024-08-05 | 19220.40元/M² | 住宅 |
2024-09-18 | 19084.54元/M² | 住宅 |
2024-10-09 | 18858.65元/M² | 住宅 |
2024-11-18 | 18562.04元/M² | 住宅 |
2025-01-07 | 18469.80元/M² | 住宅 |
2025-03-10 | 18405.47元/M² | 住宅 |
2025-04-10 | 18225.41元/M² | 住宅 |
2025-05-13 | 18194.75元/M² | 住宅 |
2025-06-03 | 18177.30元/M² | 住宅 |
热门资讯
热门楼盘