德信·云宸府 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2021-07-01 | 11631.16元/M² | 住宅 |
2021-08-01 | 18600.00元/M² | 别墅 |
2021-08-01 | 11432.07元/M² | 住宅 |
2021-09-07 | 18600.00元/M² | 别墅 |
2021-09-07 | 11313.56元/M² | 住宅 |
2021-10-08 | 18600.00元/M² | 别墅 |
2021-10-08 | 10732.19元/M² | 住宅 |
2021-11-03 | 10440.29元/M² | 住宅 |
2021-12-01 | 10028.77元/M² | 住宅 |
2022-01-06 | 10032.31元/M² | 住宅 |
2022-02-08 | 9903.29元/M² | 住宅 |
2022-03-01 | 9893.72元/M² | 住宅 |
2022-04-01 | 10533.03元/M² | 住宅 |
2022-05-06 | 10150.38元/M² | 住宅 |
2022-06-02 | 10187.56元/M² | 住宅 |
2022-07-01 | 9995.13元/M² | 住宅 |
2022-08-01 | 10009.15元/M² | 住宅 |
2022-09-01 | 9830.85元/M² | 住宅 |
2022-10-08 | 10233.80元/M² | 住宅 |
2022-11-02 | 10330.38元/M² | 住宅 |
2022-12-06 | 10571.59元/M² | 住宅 |
2023-01-05 | 10084.05元/M² | 住宅 |
2023-02-02 | 10045.95元/M² | 住宅 |
2023-03-02 | 10200.00元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 15100.00元/M² | 别墅 |
2023-05-04 | 10200.00元/M² | 住宅 |
2023-06-06 | 15100.00元/M² | 别墅 |
2023-06-06 | 10200.00元/M² | 住宅 |
2023-07-04 | 15100.00元/M² | 别墅 |
2023-07-04 | 10200.00元/M² | 住宅 |
热门资讯
热门楼盘