德发·龙山名都 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2023-03-02 | 30100.00元/M² | 住宅 |
2023-04-04 | 26800.00元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 28400.00元/M² | 住宅 |
2023-06-06 | 26700.00元/M² | 住宅 |
2023-09-04 | 27100.00元/M² | 住宅 |
2023-10-08 | 27100.00元/M² | 住宅 |
2023-12-04 | 29900.00元/M² | 住宅 |
2024-02-02 | 26800.00元/M² | 住宅 |
2024-10-09 | 27835.86元/M² | 住宅 |
2024-11-18 | 27835.86元/M² | 住宅 |
2025-01-07 | 28166.81元/M² | 住宅 |
2025-03-10 | 27711.78元/M² | 住宅 |
2025-04-10 | 27027.01元/M² | 住宅 |
2025-05-13 | 26919.94元/M² | 住宅 |
2025-06-03 | 26947.74元/M² | 住宅 |
热门资讯
热门楼盘