绿地·悦山府二期 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2021-06-01 | 15238.68元/M² | 住宅 |
2021-07-01 | 15219.19元/M² | 住宅 |
2021-08-01 | 15219.19元/M² | 住宅 |
2021-09-07 | 15000.00元/M² | 住宅 |
2021-10-08 | 15000.00元/M² | 住宅 |
2021-11-03 | 15000.00元/M² | 住宅 |
2021-12-01 | 15196.79元/M² | 住宅 |
2022-01-05 | 15517.46元/M² | 住宅 |
2022-02-08 | 15507.10元/M² | 住宅 |
2022-03-01 | 15751.39元/M² | 住宅 |
2022-04-01 | 16104.58元/M² | 住宅 |
2022-05-06 | 16094.70元/M² | 住宅 |
2022-06-02 | 16011.81元/M² | 住宅 |
2022-07-01 | 15903.83元/M² | 住宅 |
2022-08-01 | 15856.16元/M² | 住宅 |
2022-09-01 | 15897.12元/M² | 住宅 |
2022-09-01 | 15881.94元/M² | 住宅 |
2022-10-08 | 15921.16元/M² | 住宅 |
2022-11-02 | 16252.57元/M² | 住宅 |
2022-12-06 | 16213.31元/M² | 住宅 |
2023-01-05 | 15969.57元/M² | 住宅 |
2023-02-02 | 15990.28元/M² | 住宅 |
2023-03-02 | 15802.58元/M² | 住宅 |
2023-04-04 | 16349.72元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 16100.75元/M² | 住宅 |
2023-06-06 | 15550.00元/M² | 住宅 |
2023-08-02 | 15500.00元/M² | 住宅 |
2023-09-04 | 17100.00元/M² | 住宅 |
2023-10-08 | 17100.00元/M² | 住宅 |
2023-11-01 | 16649.21元/M² | 住宅 |
2023-12-04 | 16200.00元/M² | 住宅 |
2024-01-04 | 16200.00元/M² | 住宅 |
2024-05-08 | 15100.00元/M² | 住宅 |
2024-06-03 | 15100.00元/M² | 住宅 |
2024-07-02 | 15100.00元/M² | 住宅 |
热门资讯
热门楼盘