丰云佳苑 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2022-02-08 | 12078.31元/M² | 住宅 |
2022-03-01 | 12097.28元/M² | 住宅 |
2022-04-01 | 12457.09元/M² | 住宅 |
2022-05-06 | 12484.51元/M² | 住宅 |
2022-06-02 | 12500.25元/M² | 住宅 |
2022-07-01 | 12561.06元/M² | 住宅 |
2022-08-01 | 12584.09元/M² | 住宅 |
2022-09-01 | 12859.62元/M² | 住宅 |
2022-10-08 | 12848.12元/M² | 住宅 |
2022-11-02 | 12881.30元/M² | 住宅 |
2023-01-05 | 13006.49元/M² | 住宅 |
2023-02-02 | 12970.70元/M² | 住宅 |
2023-03-02 | 12971.20元/M² | 住宅 |
2023-04-04 | 13016.23元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 12940.63元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 13014.95元/M² | 住宅 |
2023-06-06 | 13106.01元/M² | 住宅 |
2023-07-04 | 12940.63元/M² | 住宅 |
热门资讯
热门楼盘