陶春风·紫贵苑 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2022-06-02 | 11300.00元/M² | 住宅 |
2022-07-01 | 11228.67元/M² | 住宅 |
2022-08-01 | 17620.86元/M² | 商铺 |
2022-08-01 | 11133.99元/M² | 住宅 |
2022-09-01 | 17620.86元/M² | 商铺 |
2022-09-01 | 10996.11元/M² | 住宅 |
2022-10-08 | 17620.86元/M² | 商铺 |
2022-10-09 | 10989.39元/M² | 住宅 |
2022-11-02 | 10904.25元/M² | 住宅 |
2022-12-06 | 10618.11元/M² | 住宅 |
2023-01-05 | 10425.14元/M² | 住宅 |
2023-02-02 | 10514.23元/M² | 住宅 |
2023-03-02 | 10483.16元/M² | 住宅 |
2023-04-04 | 10603.38元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 10599.53元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 10599.53元/M² | 住宅 |
2023-06-06 | 10622.67元/M² | 住宅 |
2023-07-04 | 10656.52元/M² | 住宅 |
2023-08-02 | 10660.54元/M² | 住宅 |
2023-09-04 | 10553.72元/M² | 住宅 |
2023-10-08 | 11319.77元/M² | 住宅 |
2023-11-01 | 11106.73元/M² | 住宅 |
2023-12-04 | 11077.63元/M² | 住宅 |
2024-01-04 | 10838.67元/M² | 住宅 |
2024-02-02 | 10752.56元/M² | 住宅 |
2024-04-09 | 10588.80元/M² | 住宅 |
2024-05-08 | 10482.13元/M² | 住宅 |
2024-06-03 | 10308.42元/M² | 住宅 |
2024-07-02 | 10278.58元/M² | 住宅 |
2024-08-05 | 10221.84元/M² | 住宅 |
2024-09-18 | 10226.07元/M² | 住宅 |
2024-10-09 | 10231.31元/M² | 住宅 |
2024-11-18 | 10228.14元/M² | 住宅 |
2025-01-07 | 10271.06元/M² | 住宅 |
2025-03-10 | 10284.97元/M² | 住宅 |
2025-04-10 | 10264.05元/M² | 住宅 |
2025-05-13 | 10264.48元/M² | 住宅 |
2025-06-03 | 10255.48元/M² | 住宅 |
热门资讯
热门楼盘