金茂·青澜邸 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2022-10-08 | 16410.93元/M² | 住宅 |
2022-11-02 | 16445.57元/M² | 住宅 |
2022-12-06 | 16232.17元/M² | 住宅 |
2023-01-04 | 16152.30元/M² | 住宅 |
2023-02-02 | 16024.22元/M² | 住宅 |
2023-03-01 | 16236.38元/M² | 住宅 |
2023-04-04 | 16255.85元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 16453.39元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 16276.38元/M² | 住宅 |
2023-06-06 | 16233.76元/M² | 住宅 |
2023-07-04 | 16648.55元/M² | 住宅 |
2023-08-02 | 16665.83元/M² | 住宅 |
2023-09-04 | 16693.43元/M² | 住宅 |
2023-10-08 | 16375.97元/M² | 住宅 |
2023-11-01 | 16382.40元/M² | 住宅 |
2023-12-04 | 16434.24元/M² | 住宅 |
2024-01-04 | 16456.08元/M² | 住宅 |
2024-02-02 | 16279.88元/M² | 住宅 |
2024-04-09 | 16515.06元/M² | 住宅 |
2024-05-08 | 16465.01元/M² | 住宅 |
2024-06-03 | 16448.54元/M² | 住宅 |
2024-07-02 | 16317.71元/M² | 住宅 |
2024-08-05 | 16349.78元/M² | 住宅 |
2024-09-18 | 16348.66元/M² | 住宅 |
2024-10-09 | 16383.47元/M² | 住宅 |
2024-11-18 | 16392.30元/M² | 住宅 |
2025-01-07 | 16385.01元/M² | 住宅 |
2025-03-10 | 16357.36元/M² | 住宅 |
2025-04-10 | 16333.00元/M² | 住宅 |
2025-05-13 | 16328.33元/M² | 住宅 |
2025-06-03 | 16318.37元/M² | 住宅 |
热门资讯
热门楼盘