铁建•明贤府 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2022-09-01 | 18363.05元/M² | 住宅 |
2022-10-08 | 18641.37元/M² | 住宅 |
2022-11-02 | 18732.01元/M² | 住宅 |
2022-12-06 | 19187.43元/M² | 住宅 |
2023-01-05 | 19194.91元/M² | 住宅 |
2023-02-02 | 19194.89元/M² | 住宅 |
2023-03-01 | 19200.00元/M² | 住宅 |
2023-04-04 | 18407.51元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 18406.84元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 18407.27元/M² | 住宅 |
2023-06-06 | 18431.54元/M² | 住宅 |
2023-07-04 | 18396.29元/M² | 住宅 |
2023-08-02 | 18388.99元/M² | 住宅 |
2023-09-04 | 17580.98元/M² | 住宅 |
2023-10-08 | 17078.34元/M² | 住宅 |
2023-11-01 | 18078.34元/M² | 住宅 |
2024-07-02 | 18673.96元/M² | 住宅 |
2024-08-05 | 18692.74元/M² | 住宅 |
2024-09-18 | 18651.18元/M² | 住宅 |
2024-10-09 | 18585.99元/M² | 住宅 |
2024-11-18 | 18504.07元/M² | 住宅 |
2025-01-07 | 18432.14元/M² | 住宅 |
2025-03-10 | 18246.70元/M² | 住宅 |
2025-04-10 | 18073.57元/M² | 住宅 |
2025-05-13 | 18059.76元/M² | 住宅 |
2025-06-03 | 18056.85元/M² | 住宅 |
热门资讯
热门楼盘