九溪玫瑰园 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2022-12-06 | 16419.80元/M² | 别墅 |
2023-01-05 | 16486.27元/M² | 别墅 |
2023-02-02 | 16644.78元/M² | 别墅 |
2023-03-01 | 16974.64元/M² | 别墅 |
2023-04-04 | 17814.07元/M² | 别墅 |
2023-05-04 | 18794.06元/M² | 别墅 |
2023-05-04 | 18094.54元/M² | 别墅 |
2023-06-06 | 18292.14元/M² | 别墅 |
2023-07-04 | 18387.73元/M² | 住宅 |
2023-08-02 | 18077.56元/M² | 别墅 |
2023-09-04 | 18741.29元/M² | 别墅 |
2023-10-08 | 18011.89元/M² | 别墅 |
2023-11-01 | 17818.21元/M² | 别墅 |
2023-12-04 | 17596.95元/M² | 别墅 |
2024-01-04 | 18100.00元/M² | 别墅 |
2024-02-02 | 18100.00元/M² | 别墅 |
2024-04-09 | 19016.93元/M² | 别墅 |
2024-05-08 | 18788.25元/M² | 别墅 |
2024-06-03 | 18337.69元/M² | 别墅 |
2024-07-02 | 17861.51元/M² | 别墅 |
2024-08-05 | 17855.85元/M² | 别墅 |
2024-09-18 | 17800.00元/M² | 别墅 |
2024-11-18 | 17100.00元/M² | 别墅 |
2025-01-07 | 15979.03元/M² | 别墅 |
2025-03-10 | 15600.47元/M² | 别墅 |
2025-06-03 | 14950.70元/M² | 别墅 |
热门资讯
热门楼盘