映翠晓园 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2023-12-04 | 20040.30元/M² | 住宅 |
2024-01-04 | 19803.23元/M² | 住宅 |
2024-02-02 | 19744.92元/M² | 住宅 |
2024-04-09 | 19453.61元/M² | 住宅 |
2024-05-08 | 19417.36元/M² | 住宅 |
2024-06-03 | 19439.14元/M² | 住宅 |
2024-07-02 | 19322.32元/M² | 住宅 |
2024-08-05 | 19283.64元/M² | 住宅 |
2024-09-18 | 19230.15元/M² | 住宅 |
2024-10-09 | 19166.67元/M² | 住宅 |
热门资讯
热门楼盘