大观·未来里 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2024-02-02 | 17040.08元/M² | 住宅 |
2024-04-09 | 17224.78元/M² | 住宅 |
2024-05-08 | 17380.92元/M² | 住宅 |
2024-06-03 | 17257.34元/M² | 住宅 |
2024-07-02 | 17347.66元/M² | 住宅 |
2024-08-05 | 17352.08元/M² | 住宅 |
2024-09-18 | 17419.52元/M² | 住宅 |
2024-10-09 | 17459.67元/M² | 住宅 |
2024-11-18 | 17427.11元/M² | 住宅 |
2025-01-07 | 17420.05元/M² | 住宅 |
2025-03-10 | 17416.62元/M² | 住宅 |
2025-04-10 | 17307.18元/M² | 住宅 |
2025-05-13 | 17294.15元/M² | 住宅 |
2025-06-03 | 17284.03元/M² | 住宅 |
热门资讯
热门楼盘