蓝城·云栖江南里 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2024-02-02 | 51553.10元/M² | 别墅 |
2024-04-09 | 52400.35元/M² | 别墅 |
2024-05-08 | 52930.21元/M² | 别墅 |
2024-06-03 | 53228.08元/M² | 别墅 |
2024-07-02 | 53263.69元/M² | 别墅 |
2024-08-05 | 53216.83元/M² | 别墅 |
2024-09-18 | 53125.00元/M² | 别墅 |
2024-10-09 | 53100.00元/M² | 住宅 |
2024-11-18 | 53100.00元/M² | 别墅 |
2025-01-07 | 53359.14元/M² | 别墅 |
2025-03-10 | 53100.00元/M² | 别墅 |
2025-04-10 | 53100.00元/M² | 别墅 |
热门资讯
热门楼盘