舜瑞绿城·晓月沁园 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2024-10-09 | 18698.74元/M² | 住宅 |
2024-11-18 | 18702.22元/M² | 住宅 |
2025-01-07 | 18701.95元/M² | 住宅 |
2025-03-10 | 18657.28元/M² | 住宅 |
2025-04-10 | 18617.20元/M² | 住宅 |
2025-05-13 | 18597.23元/M² | 住宅 |
2025-06-03 | 18591.42元/M² | 住宅 |
热门资讯
热门楼盘