太守名府 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2021-04-01 | 25900.00元/M² | 商铺 |
2021-04-01 | 25000.00元/M² | 住宅 |
2021-05-01 | 25900.00元/M² | 商铺 |
2021-05-01 | 20900.00元/M² | 别墅 |
2021-05-01 | 25000.00元/M² | 住宅 |
2021-06-01 | 25900.00元/M² | 商铺 |
2021-06-01 | 20900.00元/M² | 别墅 |
2021-06-01 | 23520.41元/M² | 住宅 |
2021-07-01 | 22000.00元/M² | 住宅 |
2021-07-01 | 20900.00元/M² | 别墅 |
2021-08-01 | 22000.00元/M² | 住宅 |
2022-06-02 | 25000.00元/M² | 住宅 |
2022-07-01 | 24637.79元/M² | 住宅 |
2022-08-01 | 24637.79元/M² | 住宅 |
2022-09-01 | 24882.84元/M² | 住宅 |
2022-10-08 | 23905.25元/M² | 住宅 |
2022-12-06 | 19400.00元/M² | 住宅 |
热门资讯
热门楼盘