|基本信息
|销售信息
预售许可证 | 许可日期 | 许可幢数 | 许可套数 |
---|---|---|---|
余房现备字(2019)第02号 | 2019-12-24 | 10幢 | 106 |
余房预许字(2018)第11号 | 2018-05-02 | 6幢 | 530 |
余房预许字(2017)第21号 | 2017-11-06 | 4幢 | 494 |
|周边配套
|价格信息
备案时间 | 备案均价 | 说明 |
---|---|---|
2019-12-24 | 8999.73元/㎡ | 来源宁波市房产交易服务网 |
2018-05-02 | 9017.87元/㎡ | 来源宁波市房产交易服务网 |
2017-11-06 | 8978.15元/㎡ | 来源宁波市房产交易服务网 |
|规划信息
|楼盘简介
热门资讯
热门楼盘