中南·耀悦云庭 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2021-01-01 | 10077.00元/M² | 住宅 |
2021-03-01 | 10080.79元/M² | 住宅 |
2021-04-01 | 10123.99元/M² | 住宅 |
2021-05-01 | 10226.55元/M² | 住宅 |
2021-06-01 | 10329.40元/M² | 住宅 |
2021-07-01 | 10701.99元/M² | 住宅 |
2021-08-01 | 10705.63元/M² | 住宅 |
2021-09-07 | 10712.69元/M² | 住宅 |
2021-10-08 | 10628.72元/M² | 住宅 |
2021-11-03 | 11046.66元/M² | 住宅 |
2021-12-01 | 11004.74元/M² | 住宅 |
2022-01-05 | 19800.00元/M² | 商铺 |
2022-01-05 | 10978.74元/M² | 住宅 |
2022-02-08 | 18310.43元/M² | 商铺 |
2022-02-08 | 10910.00元/M² | 住宅 |
2022-03-01 | 17100.00元/M² | 商铺 |
2022-03-01 | 11131.94元/M² | 住宅 |
2022-04-01 | 10630.05元/M² | 住宅 |
2022-05-06 | 10933.68元/M² | 住宅 |
2022-06-02 | 10608.06元/M² | 住宅 |
2022-07-01 | 10411.34元/M² | 住宅 |
2022-08-01 | 10675.02元/M² | 住宅 |
2022-09-01 | 10530.57元/M² | 住宅 |
2022-10-08 | 10530.57元/M² | 住宅 |
2022-11-02 | 10300.00元/M² | 住宅 |
2022-12-06 | 16700.00元/M² | 商铺 |
2022-12-06 | 11100.00元/M² | 住宅 |
2023-01-05 | 16700.00元/M² | 商铺 |
2023-01-05 | 11100.00元/M² | 住宅 |
2023-02-02 | 16700.00元/M² | 商铺 |
2023-02-02 | 11100.00元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 19200.00元/M² | 商铺 |
热门资讯
热门楼盘