蓝城·兰香园 - 历史价格
时间 | 均价 | 类型 |
---|---|---|
2022-05-06 | 25415.41元/M² | 住宅 |
2022-06-02 | 25431.50元/M² | 住宅 |
2022-07-01 | 25478.61元/M² | 住宅 |
2022-08-01 | 25526.33元/M² | 住宅 |
2022-09-01 | 25496.67元/M² | 住宅 |
2022-10-08 | 25100.28元/M² | 住宅 |
2022-11-02 | 25037.38元/M² | 住宅 |
2022-12-06 | 24885.86元/M² | 住宅 |
2023-01-05 | 25199.20元/M² | 住宅 |
2023-02-02 | 25184.42元/M² | 住宅 |
2023-03-01 | 25150.81元/M² | 住宅 |
2023-04-04 | 24519.89元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 25635.27元/M² | 住宅 |
2023-05-04 | 24917.51元/M² | 住宅 |
2023-06-06 | 25536.15元/M² | 住宅 |
2023-07-04 | 26148.54元/M² | 住宅 |
2023-08-02 | 26121.74元/M² | 住宅 |
2023-09-04 | 25915.64元/M² | 住宅 |
2023-10-08 | 25125.91元/M² | 住宅 |
2023-11-01 | 24905.40元/M² | 住宅 |
2023-12-04 | 25224.35元/M² | 住宅 |
2024-01-04 | 24989.95元/M² | 住宅 |
2024-02-02 | 24861.14元/M² | 住宅 |
2024-04-09 | 24478.16元/M² | 住宅 |
2024-05-08 | 24036.93元/M² | 住宅 |
2024-06-03 | 24243.23元/M² | 住宅 |
2024-07-02 | 23405.86元/M² | 住宅 |
2024-08-05 | 23274.13元/M² | 住宅 |
2024-09-18 | 23127.81元/M² | 住宅 |
2024-10-09 | 23000.61元/M² | 住宅 |
2024-11-18 | 22993.10元/M² | 住宅 |
2025-01-07 | 22964.43元/M² | 住宅 |
2025-03-10 | 22809.01元/M² | 住宅 |
2025-04-10 | 22302.25元/M² | 住宅 |
2025-05-13 | 22038.93元/M² | 住宅 |
2025-06-03 | 22033.36元/M² | 住宅 |
热门资讯
热门楼盘